BAUKNECHT BKSI 9GS2
609,00 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
BKSI 9GS2
Produktinformationen "BAUKNECHT BKSI 9GS2"
Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88 cm)
Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer
Gefrierteil
- Lagerzeit bei Störungen: 9 Std.
Verbrauchswerte
- Energieeffizienzklasse E*
- Energieverbrauch: 141 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 97 l Kühlen, 13 l Gefrieren, gesamt 110 l
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Gefriervermögen: 2.6 kg/24 Std.
Technische Daten
- Schlepptürmontage
- Gesamtanschluss: 65 W
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 866x545x545 mm
Informationen zu Lieferant "Bauknecht"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT BKSI 9GS2"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | BAUKNECHT |
| Produktbezeichnung / -familie: | 3021 Direct Cool Sgl - Built In Refr |
| Internationale Bestellbezeichnung: | BKSI 9GS2 |
| Artikelnummer: | 859991729280 |
| EAN-Nummer: | 4011577869378 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Standgerät |
| Steuerung: | Mechanisch |
| Art der Installation: | Standgerät |
| Bedienelemente: | Knopf |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Anschlusswert: | 65 |
| Absicherung: | 0,5 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1.0 |
| Länge Anschlusskabel: | 150 |
| Steckerart: | Schuko |
| Bruttofassungsvermögen: | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen: | 110 |
| Nettofassungsvermögen: | 0.0 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 97 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 13 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1.0 |
| Gerätehöhe: | 866 |
| Gerätebreite: | 545 |
| Gerätetiefe: | 545 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 0.0 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 921 |
| Breite verpacktes Gerät: | 576 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 601 |
| Nischenhöhe minimal: | 0.0 |
| Nischenhöhe maximal: | 0.0 |
| Nischenbreite minimal: | 0.0 |
| Nischenbreite maximal: | 0.0 |
| Nischentiefe: | 0.0 |
| Nettogewicht: | 31.5 |
| Bruttogewicht: | 33.5 |
| Volumen des zusätzlichen Gefrierfachs: | 0.0 |
| Bruttofassungsvermögen: | 110 |
| Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC): | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC): | 0.0 |
| Gefrierleistung (2010/30/EC): | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen Kühlen (2010/30/EC): | 0.0 |
| Frostfree System: | Nein |
| Lagerzeit bei Störung: | 0.0 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze: | 16 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze: | 43 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 0.0 |
| Nettokapazität Kühlteil: | 0.0 |
| Netto-Kapazität Gefrierteil: | 0.0 |
| Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 18.00000- |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 13 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 13 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 97 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 110 |
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 141 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99.8 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 2.6 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 97 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4.0 |
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 16 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
| Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2304595 |
| Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Gefriervermögen (Fach 2 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 2 (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Gefriervermögen (Fach 3 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 3 (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Flaschenablage: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3.0 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 2.0 |
| Material Ablagen: | Glas weißes Profil |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Nicht zutreffend |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Nein |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
Downloads zu "BAUKNECHT BKSI 9GS2"