BAUKNECHT BKSI 9VF2
669,00 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
BKSI 9VF2
Produktinformationen "BAUKNECHT BKSI 9VF2"
Einbau-Kühlschrank (Nische 88 cm)
Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum
- LED-Licht – bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer
Verbrauchswerte
- Energieeffizienzklasse E*
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 126 l Kühlen, gesamt 126 l
- Luftschallemissionsklasse: A, 29 dB(A) re 1 pW
Technische Daten
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Gesamtanschluss: 75 W
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (HxBxT): 855x540x550 mm
Zubehör
- 1 Eierleiste (6 Eier)
Informationen zu Lieferant "Bauknecht"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT BKSI 9VF2"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | BAUKNECHT |
| Produktbezeichnung / -familie: | 3021 Direct Cool Sgl - Built In Refr |
| Internationale Bestellbezeichnung: | BKSI 9VF2 |
| Artikelnummer: | 859991717200 |
| EAN-Nummer: | 4011577868241 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Steuerung: | Mechanisch |
| Art der Installation: | Nicht zutreffend |
| Bedienelemente: | Knopf |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Anschlusswert: | 75 |
| Absicherung: | 0,4 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1.0 |
| Länge Anschlusskabel: | 213 |
| Steckerart: | Schuko |
| Bruttofassungsvermögen: | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen: | 126 |
| Nettofassungsvermögen: | 0.0 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 126 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0.0 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1.0 |
| Gerätehöhe: | 855 |
| Gerätebreite: | 540 |
| Gerätetiefe: | 550 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 0.0 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 906 |
| Breite verpacktes Gerät: | 602 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 590 |
| Nischenhöhe minimal: | 0.0 |
| Nischenhöhe maximal: | 0.0 |
| Nischenbreite minimal: | 0.0 |
| Nischenbreite maximal: | 0.0 |
| Nischentiefe: | 0.0 |
| Nettogewicht: | 27 |
| Bruttogewicht: | 28.8 |
| Volumen des zusätzlichen Gefrierfachs: | 0.0 |
| Sternekennezeichnung: | Nicht zutreffend |
| Bruttofassungsvermögen: | 126 |
| Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC): | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC): | 0.0 |
| Gefrierleistung (2010/30/EC): | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen Kühlen (2010/30/EC): | 0.0 |
| Frostfree System: | Nein |
| Lagerzeit bei Störung: | 0.0 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10.0 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze: | 43 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 0.0 |
| Nettokapazität Kühlteil: | 0.0 |
| Netto-Kapazität Gefrierteil: | 0.0 |
| Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 126 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 126 |
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 91.62 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99.7 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 126 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4.0 |
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10.0 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 29 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
| Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2203464 |
| Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Gefriervermögen (Fach 2 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 2 (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Gefriervermögen (Fach 3 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 3 (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nicht zutreffend |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4.0 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3.0 |
| Material Ablagen: | Glas weißes Profil |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Nicht zutreffend |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Nein |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
Downloads zu "BAUKNECHT BKSI 9VF2"