BAUKNECHT BU 1760C FT
929,00 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
BU-1760C-FT
Produktinformationen "BAUKNECHT BU 1760C FT"
BU 1760C FT - Mulden - Flexi Duo - flexible Kochzone - Flacher Edelstahl-Rahmen
Flexi Duo - flexible Kochzone
Flacher Edelstahl-Rahmen
Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 - 99 Min.)
Kindersicherung
Design
- Flacher Edelstahl-Rahmen
Kochzonen
- Flexi Duo - flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 1200 Watt, Booster 1600 Watt
- Vorne rechts: 1750 Watt, Booster 2200 Watt
Ausstattung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 - 99 Min.)
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus
Technische Daten
- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Einbauhöhe: 54 mm
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm
- Kombinierbar mit HIS3 EI8V2 IN, HIS5 EI8VS3 ES
WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
Informationen zu Lieferant "Bauknecht"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT BU 1760C FT"
| Produktgruppe: | Kochfeld |
| Marke: | BAUKNECHT |
| Produktbezeichnung / -familie: | 2001 Cooktops |
| Internationale Bestellbezeichnung: | BU 1760C FT |
| Artikelnummer: | 869991592400 |
| EAN-Nummer: | 4011577857948 |
| Bauform: | Eingebaut |
| Steuerung: | Mechanisch und Elektronisch |
| Energiequelle: | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: | 4.0 |
| Anzahl Gasbrenner: | 0.0 |
| Anzahl Elektrokochzonen: | 4.0 |
| Anzahl Massekochplatten: | 0.0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung: | 0.0 |
| Anzahl Halogenkochzonen: | 0.0 |
| Anzahl Induktionskochzonen: | 4.0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen: | 0.0 |
| Lage der Steuerung: | Außerhalb des Gerätes |
| Gasart: | Nicht zutreffend |
| Alternative Gasart: | Nicht zutreffend |
| Hauptoberflächenmaterial: | Glas |
| Farbe Gerät: | Schwarz |
| Rahmenausführung: | Flat frame |
| Rahmenfarbe: | Inox gebürstete Oberfläche |
| Gasanschlusswert: | 0.0 |
| Absicherung: | 31,3 |
| Anschlusswert: | 7200 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50/60 |
| Approbationszertifikate: | CE |
| Länge Anschlusskabel: | 120 |
| Steckerart: | Nein |
| Gasanschluss: | Nicht zutreffend |
| Gerätebreite: | 577 |
| Gerätehöhe: | 54 |
| Gerätetiefe: | 507 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 120 |
| Breite verpacktes Gerät: | 850 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 600 |
| Nischenhöhe minimal: | 28 |
| Nischenhöhe maximal: | 60 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 562 |
| Nischentiefe: | 480 |
| Nettogewicht: | 9.3 |
| Bruttogewicht: | 10.3 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (Wh): | 0.0 |
| Durchschnittliche Gaseffizienz (%): | 0.0 |
| Effizienz Gaskochfeld (%): | 0.0 |
| Effizienz 1. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 2. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 3. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 4. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 5. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 6. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 7. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 8. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Effizienz 9. Heizelement (%) - Gasbrenner: | 0.0 |
| Energieverbrauch Elektrokochfeld: | 195 |
| Energieverbrauch des 1. Heizelements pro kg: | 185.5 |
| Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg: | 176.7 |
| Energieverbrauch des 3. Heizelements pro kg: | 199.1 |
| Energieverbrauch des 4. Heizelements pro kg: | 209.3 |
| Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg: | 0.0 |
| Energieverbrauch des 6. Heizelements pro kg: | 0.0 |
| Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg: | 0.0 |
| Energieverbrauch des 8. Heizelements pro kg: | 0.0 |
| Energieverbrauch des 9. Heizelements pro kg: | 0.0 |
| Automatikprogramm: | Nein |
| Lage der Kochzone: | Vordere linke Zone |
| Lage der 2. Kochzone: | Hintere linke Zone |
| Lage der 3. Kochzone: | Hintere rechte Zone |
| Lage der 4. Kochzone: | Vordere rechte Zone |
| Lage der 5. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Lage der 6. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Lage der 7. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Lage der 8. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Lage der 9. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Art der Kochzone: | Induction To Be Translated |
| Art der 2. Kochzone: | Induction To Be Translated |
| Art der 3. Kochzone: | Induction To Be Translated |
| Art der 4. Kochzone: | Induction To Be Translated |
| Art der 5. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Art der 6. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Art der 7. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Art der 8. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Art der 9. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Abmessungen der Kochzone: | 145 |
| Abmessungen der 2. Kochzone: | 210 |
| Abmessungen der 3. Kochzone: | 180/200 |
| Abmessungen der 4. Kochzone: | 180/200 |
| Abmessungen der 5. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Abmessungen der 6. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Abmessungen der 7. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Abmessungen der 8. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Abmessungen der 9. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Leistung der Kochzone: | 1200 |
| Leistung der 2. Kochzone: | 2100 |
| Leistung der 3. Kochzone: | 1750 |
| Leistung der 4. Kochzone: | 1750 |
| Leistung der 5. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Leistung der 6. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Leistung der 7. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Leistung der 8. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Leistung der 9. Kochzone: | Nicht zutreffend |
| Betriebskontrollleuchte: | Ja |
| Kochzonen-Kontrollleuchte: | 4.0 |
| Steuerung: | Stufenlose Energieregelung |
| Abdeckungsart: | Ohne |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung: | Nicht zutreffend |
| Zündung: | Nicht zutreffend |
| Restwärmeanzeige: | Getrennt |
| Hauptschalter: | Ja |
| Elektronik-Uhr: | Ja |
| Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen: | Ja |
| Zeitfunktionen: | Keine Verzögrungs Optionen |
Downloads zu "BAUKNECHT BU 1760C FT"