1.199,00 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
KGIS-16S2
Produktinformationen "BAUKNECHT KGIS 16S2"
KGIS 16S2 - Kühlschränke und Gefrierkombinationen - StopFrost - Abtauen in nur - Minute! - Energieeffizienzklasse A++
StopFrost - Abtauen in nur 1 Minute!
Schlepptürmontage
Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
Komfort
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon - höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe
Gefrierteil
- StopFrost - eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann
- XXL-Box - kippsicher, transparent und 25 % mehr Stauraum
- 3 kippsichere Gefrierschubladen, davon - XXL-Box
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
Technische Daten
- Gesamtnutzinhalt: 232 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 153 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 79 Liter
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 218 kWh/Jahr
- Schlepptürmontage
- Gesamtanschluss: 140 W
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1576x540x545 mm
Zubehör
- 1 Eierleiste (6 Eier)
Informationen zu Lieferant "BAUKNECHT"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT KGIS 16S2"
Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke: | BAUKNECHT |
Produktbezeichnung / -familie: | 3013 Direct Cool Bottom - Built-in Refr Frez |
Internationale Bestellbezeichnung: | KGIS 16S2 |
Kundendienst Material Nr.: | 859991611870 |
EAN-Nummer: | 4011577109221 |
Produktkategorie: | Bottom freezer |
Steuerung: | Elektronisch |
Bedienelemente: | LED |
Bauform: | Eingebaut |
Art der Installation: | Eingebaut |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Farbe Gerät: | Weiß |
Anschlusswert: | 140 |
Absicherung: | 16 |
Spannung: | 220-240 |
Frequenz: | 50 |
Anzahl Kompressoren: | 1.0 |
Länge Anschlusskabel: | 245 |
Steckerart: | Schuko |
Bruttofassungsvermögen: | 0.0 |
Nettofassungsvermögen: | 232 |
Nettofassungsvermögen: | 0.0 |
Bruttokapazität Kühlteil: | 154 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 79 |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen): | 205 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1.0 |
Gerätehöhe: | 1576 |
Gerätebreite: | 540 |
Gerätetiefe: | 545 |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhenverstellung Füße maximal: | 0.0 |
Höhe verpacktes Gerät: | 1640 |
Breite verpacktes Gerät: | 580 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 608 |
Nischenhöhe minimal: | 1582 |
Nischenhöhe maximal: | 0.0 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischenbreite maximal: | 570 |
Nischentiefe: | 560 |
Nettogewicht: | 45.9 |
Bruttogewicht: | 47.4 |
Produkttyp: | 2 Türen |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | Nein |
Bruttofassungsvermögen: | 233 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC): | 218 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC): | 3.5 |
Nettofassungsvermögen Gefrieren - neu (2010/30/EC): | 79 |
Gefrierleistung: | 3,5 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC): | 153 |
Lagerung bei Stromausfall: | 19 |
Klimaklasse: | SN-T |
Schallleistung dB: | 35 |
Frostfree System: | Nein |
Lagerzeit bei Störung: | 19 |
Auslegungstemperatur sonstiger Fächer: | 0.0 |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10.0 |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 43 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Energieverbrauch: | 219 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 219 |
Nettokapazität Kühlteil: | 153 |
Netto-Kapazität Gefrierteil: | 79 |
Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0.0 |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
Tauwassertrocknung: | Nein |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
Anzahl Auszüge/Körbe: | 3.0 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0.0 |
Flaschenablage: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4.0 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3.0 |
Material Ablagen: | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
Anzahl Temperaturzonen: | 2.0 |
Verfügbarer Temperaturbereich: | 10°C - 43°C |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung: | LED |
Downloads zu "BAUKNECHT KGIS 16S2"