1.049,00 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
KSI-09GF2
Produktinformationen "BAUKNECHT KSI 09GF2"
KSI 09GF2 - Kühlschrank - Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK - Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
1 Obst- und Gemüseschublade
Elektronische Temperaturregelung
Komfort
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe
Gefrierteil
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
Verbrauchswerte
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 102 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 120 l
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
Technische Daten
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Gesamtanschluss: 75 W
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 873x557x545 mm
Zubehör
- 1 Eierleiste (6 Eier)
Informationen zu Lieferant "BAUKNECHT"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT KSI 09GF2"
Produktgruppe: | Kühlschrank |
Marke: | BAUKNECHT |
Produktbezeichnung / -familie: | 3021 Direct Cool Sgl - Built In Refr |
Internationale Bestellbezeichnung: | KSI 09GF2 |
Artikelnummer: | 859991613470 |
EAN-Nummer: | 4011577109467 |
Produktkategorie: | Kühlschrank |
Produkttyp: | 1-türig |
Bauform: | Eingebaut |
Steuerung: | Elektronisch |
Art der Installation: | Vollintegrierbar |
Bedienelemente: | LED |
Farbe Gerät: | Weiß |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Anschlusswert: | 75 |
Absicherung: | 16 |
Spannung: | 220-240 |
Frequenz: | 50 |
Anzahl Kompressoren: | 1.0 |
Länge Anschlusskabel: | 245 |
Steckerart: | Schuko |
Bruttofassungsvermögen: | 0.0 |
Nettofassungsvermögen: | 120 |
Nettofassungsvermögen: | 5.4 |
Bruttokapazität Kühlteil: | 103 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 18 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1.0 |
Gerätehöhe: | 873 |
Gerätebreite: | 557 |
Gerätetiefe: | 545 |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhenverstellung Füße maximal: | 0.0 |
Höhe verpacktes Gerät: | 946 |
Breite verpacktes Gerät: | 597 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 608 |
Nischenhöhe minimal: | 878 |
Nischenhöhe maximal: | 0.0 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischenbreite maximal: | 0.0 |
Nischentiefe: | 550 |
Nettogewicht: | 35 |
Bruttogewicht: | 36 |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | Nein |
Volumen des zusätzlichen Gefrierfachs: | 0.0 |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | A++ |
Bruttofassungsvermögen: | 121 |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC): | 147 |
Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC): | 18 |
Gefrierleistung (2010/30/EC): | 2.0 |
Nettofassungsvermögen Kühlen (2010/30/EC): | 102 |
Lagerung bei Stromausfall: | 12 |
Klimaklasse: | SN-ST |
Frostfree System: | Nein |
Lagerzeit bei Störung: | 12 |
Auslegungstemperatur sonstiger Fächer: | 0.0 |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 16 |
Schallleistung dB: | 35 |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 38 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Energieverbrauch: | 0.41 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 147 |
Nettokapazität Kühlteil: | 102 |
Netto-Kapazität Gefrierteil: | 18 |
Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0.0 |
Gefrierleistung: | 2.0 |
Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 18.00000- |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 18 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 18 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 102 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 120 |
Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 150 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99.7 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 3.0 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 102 |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4.0 |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 16 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/441076 |
Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach 2 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 2 (EU 2017/1369): | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach 3 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 3 (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
Schnelle Einfrierfunktion: | Nicht zutreffend |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Flaschenablage: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 2.0 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 1.0 |
Material Ablagen: | Glas weißes Profil |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen: | Nein |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung: | LED |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
Tauwassertrocknung: | Nein |
Downloads zu "BAUKNECHT KSI 09GF2"