949,00 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
KSI-10VF2
Produktinformationen "BAUKNECHT KSI 10VF2"
KSI 10VF2 - Kühlschrank - Energieeffizienzklasse E - Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
Energieeffizienzklasse E
Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
Elektronische Steuerung über LED Display
4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon - höhenverstellbar
Komfort
- Energieeffizienzklasse E
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch
- Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum
- Tubenhalter
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon - höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer und Butterfach mit Klappe
Technische Daten
- Gesamtnutzinhalt: 167 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 167 Liter
- Energieverbrauch: 99 kWh/Jahr
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Gesamtanschluss: 90 W
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1021x557x545 mm
Zubehör
- 1 Eierleiste (6 Eier)
Informationen zu Lieferant "BAUKNECHT"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT KSI 10VF2"
Produktgruppe: | Kühlschrank |
Marke: | BAUKNECHT |
Produktbezeichnung / -familie: | 3021 Direct Cool Sgl - Built In Refr |
Internationale Bestellbezeichnung: | KSI 10VF2 |
Kundendienst Material Nr.: | 859991613130 |
EAN-Nummer: | 4011577109320 |
Produktkategorie: | Kühlschrank |
Produkttyp: | 1-türig |
Bauform: | Eingebaut |
Steuerung: | Elektronisch |
Art der Installation: | Integrierbar |
Bedienelemente: | LED |
Farbe Gerät: | Weiß |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Anschlusswert: | 90 |
Absicherung: | 16 |
Spannung: | 220-240 |
Frequenz: | 50 |
Anzahl Kompressoren: | 1.0 |
Länge Anschlusskabel: | 245 |
Steckerart: | Schuko |
Bruttofassungsvermögen: | 0.0 |
Nettofassungsvermögen: | 167 |
Nettofassungsvermögen: | 0.0 |
Bruttokapazität Kühlteil: | 168 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0.0 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1.0 |
Gerätehöhe: | 1021 |
Gerätebreite: | 557 |
Gerätetiefe: | 545 |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhenverstellung Füße maximal: | 0.0 |
Höhe verpacktes Gerät: | 1090 |
Breite verpacktes Gerät: | 597 |
Tiefe verpacktes Produkt: | 608 |
Nischenhöhe minimal: | 878 |
Nischenhöhe maximal: | 0.0 |
Nischenbreite minimal: | 560 |
Nischenbreite maximal: | 0.0 |
Nischentiefe: | 550 |
Nettogewicht: | 35 |
Bruttogewicht: | 36 |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | Nein |
Volumen des zusätzlichen Gefrierfachs: | 0.0 |
Energieeffizienzklasse | E |
Sternekennezeichnung: | Automatisch |
Bruttofassungsvermögen: | 168 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC): | 99 |
Nettofassungsvermögen Gefrieren - neu (2010/30/EC): | 0.0 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC): | 0.0 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC): | 167 |
Lagerung bei Stromausfall: | Nicht zutreffend |
Klimaklasse: | SN-T |
Frostfree System: | Nein |
Lagerzeit bei Störung: | 0.0 |
Auslegungstemperatur sonstiger Fächer: | 0.0 |
Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10.0 |
Schallleistung dB: | 35 |
Umgebungstemperatur Obergrenze: | 43 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Energieverbrauch: | 0.0 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 99 |
Nettokapazität Kühlteil: | 167 |
Netto-Kapazität Gefrierteil: | 0.0 |
Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0.0 |
Gefrierleistung: | Nicht zutreffend |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
Schnelle Abkühlfunktion: | Nicht zutreffend |
Schnelle Einfrierfunktion: | Nicht zutreffend |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Flaschenablage: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4.0 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3.0 |
Material Ablagen: | Glas weißes Profil |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen: | Nein |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung: | LED |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
Tauwassertrocknung: | Nein |
Downloads zu "BAUKNECHT KSI 10VF2"