BAUKNECHT KSI 12VS2
949,00 €
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
KSI-12VS2
Produktinformationen "BAUKNECHT KSI 12VS2"
KSI 12VS2 - Kühlschrank - Schlepptürmontage - Elektronische Steuerung über LED Display
Schlepptürmontage
Elektronische Steuerung über LED Display
Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil dank Sensor-Technologie
1 Obst- und Gemüseschublade
Komfort
- Sensor-Technologie
- Elektronische Steuerung über LED Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch
- Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum
- LED-Licht - bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer
Verbrauchswerte
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 209 l Kühlen, gesamt 209 l
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A) re 1 pW
Technische Daten
- Schlepptürmontage
- Gesamtanschluss: 75 W
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1220x540x545 mm
Zubehör
- 1 Eierleiste (6 Eier)
Informationen zu Lieferant "BAUKNECHT"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT KSI 12VS2"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | BAUKNECHT |
| Produktbezeichnung / -familie: | 3021 Direct Cool Sgl - Built In Refr |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KSI 12VS2 |
| Artikelnummer: | 859991613190 |
| EAN-Nummer: | 4011577109344 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Integrierbar |
| Bedienelemente: | LED |
| Farbe Gerät: | Stahl |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Anschlusswert: | 75 |
| Absicherung: | 16 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1.0 |
| Länge Anschlusskabel: | 245 |
| Steckerart: | Schuko |
| Bruttofassungsvermögen: | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen: | 209 |
| Nettofassungsvermögen: | 0.0 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 211 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0.0 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1.0 |
| Gerätehöhe: | 1220 |
| Gerätebreite: | 540 |
| Gerätetiefe: | 545 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 0.0 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1293 |
| Breite verpacktes Gerät: | 580 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 608 |
| Nischenhöhe minimal: | 1225 |
| Nischenhöhe maximal: | 0.0 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 0.0 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 38 |
| Bruttogewicht: | 39 |
| Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | Nein |
| Volumen des zusätzlichen Gefrierfachs: | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | A+ |
| Sternekennezeichnung: | Automatisch |
| Bruttofassungsvermögen: | 211 |
| Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC): | 132 |
| Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC): | 0.0 |
| Gefrierleistung (2010/30/EC): | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen Kühlen (2010/30/EC): | 209 |
| Lagerung bei Stromausfall: | Nicht zutreffend |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Frostfree System: | Nein |
| Lagerzeit bei Störung: | 0.0 |
| Auslegungstemperatur sonstiger Fächer: | 0.0 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10.0 |
| Schallleistung dB: | 35 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze: | 43 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch: | 0.279 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 103 |
| Nettokapazität Kühlteil: | 210 |
| Netto-Kapazität Gefrierteil: | 0.0 |
| Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0.0 |
| Gefrierleistung: | Nicht zutreffend |
| Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 209 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 209 |
| Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 102 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99.9 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 209 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4.0 |
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10.0 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
| Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| QR-Code (EU 2017/1369): | https://eprel.ec.europa.eu/qr/350173 |
| Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Gefriervermögen (Fach 2 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 2 (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Gefriervermögen (Fach 3 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 3 (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | 0.0 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nicht zutreffend |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Flaschenablage: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5.0 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 4.0 |
| Material Ablagen: | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Ohne |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Tauwassertrocknung: | Nein |
Downloads zu "BAUKNECHT KSI 12VS2"