Bosch KIR81VFE0
1.497,02 €
KIR81VFE0, Einbau-Kühlschrank
Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
Fresh Sense: stets zuverlässige Temperaturregelung.
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design
- LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
Frischhaltesystem
- 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau integrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
Zubehör
- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Bosch:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie: | Vollraumkühlschrank |
| Product series: | Serie 4 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KIR81VFE0 |
| Artikelnummer: | KIR81VFE0 |
| EAN-Nummer: | 4242005383108 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Bedienelemente: | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 TPU00040 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0 l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1772 mm |
| Gerätebreite: | 541 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 mm |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 610 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 mm |
| Nischenhöhe minimal: | 1775 mm |
| Nischenhöhe maximal: | 1775 mm |
| Nischenbreite minimal: | 560 mm |
| Nischenbreite maximal: | 560 mm |
| Nischentiefe: | 550 mm |
| Nettogewicht: | 52.6 kg |
| Bruttogewicht: | 57.5 kg |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Automatisches Abtauen: | Nein |
| Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 0 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 310 l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 310 l |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 114 kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Nein |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 310.0 l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | E |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
| Liste der Fächer: | Fresh food |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 °C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 °C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1321615 |
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Flaschenablage: | Ja |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 6 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
| Material Ablagen: | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz |
| Optionales Zubehör: | KSZGGM00 |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Wasserzuführung: |