Bosch KTL15NWEB
539,07 €
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
Der Kühlschrank mit MultiBox mit Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse.
LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- Tisch-Kühlautomat
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
Design
- LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung
- Super-Taste: SuperKühlen
Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 106 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
Frischhaltesystem
- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 14 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 200 cm
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 85.0 cm x 56.0 cm x 58.0 cm
Zubehör
- 2 x Eierablage
Lieferbedingungen Bosch:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
W Cu Ft Cu Ft mm mm mm mm mm mm °C l °C l °C l °C l °C l °C l l °C °C l kg/24h l °C °C l l °C
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | Bosch |
| Produktbezeichnung / -familie: | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig |
| Product series: | Serie 2 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KTL15NWEB |
| Artikelnummer: | KTL15NWEB |
| EAN-Nummer: | 4242005424795 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Nein |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Standgerät |
| Bedienelemente: | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 200.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen: | 120 l |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 106 l |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 14 l |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 850 mm |
| Gerätebreite: | 560 mm |
| Gerätetiefe: | 580 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1100 mm |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - nur vorne |
| Höhe verpacktes Gerät: | 900 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 580 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 590 mm |
| Nettogewicht: | 27.5 kg |
| Bruttogewicht: | 30.5 kg |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Automatisches Abtauen: | Nein |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 14.0 l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 14 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 106 l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 120 l |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 139 kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 5.0 kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 106.0 l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 °C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 °C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 39 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1489927 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 1 |
| Material Ablagen: | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 2 x Eierablage |
| Optionales Zubehör: | |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Tauwassertrocknung: | Nein |
| : | 1489927 |