1.076,95 €*
KUL22VFD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierteil, für sorgenfreies Kühlen und Gefrieren auf kleinem Raum.
Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
Vernetzte Hausgeräte: Den Kühlschrank einfach vom Smartphone oder Tablet aus einsehen und steuern.
Urlaubsmodus: Schützt Tiefkühlkost und vermeidet Energieverschwendung.
Fresh Sense: stets zuverlässige Temperaturregelung.
- Einbau Kühlschrank
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
Design
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Abtau-Automatik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
FrischhaltesystemGefrierteil
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
Maße
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
Zubehör
- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Bosch:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Produktgruppe: | Kühlschrank |
Marke: | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie: | ***/****-Sterne, innenliegend, eintürig |
Product series: | Serie 4 |
Internationale Bestellbezeichnung: | KUL22VFD0 |
Artikelnummer: | KUL22VFD0 |
EAN-Nummer: | 4242005389629 |
Produktkategorie: | Kühlschrank |
Produkttyp: | 1-türig |
Bauform: | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
Steuerung: | Elektronisch |
Art der Installation: | Unterbaugerät |
Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
Dekorfähig: | Nicht möglich |
Absicherung: | 10 |
Spannung: | 220-240 V |
Mindestspannung: | 220 V |
Maximalspannung: | 240 V |
Frequenz: | 50 TPU00040 |
Minimalfrequenz: | 50 |
Maximalfrequenz: | 50 |
Anzahl Kompressoren: | 1 |
Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 17 l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
Gerätehöhe: | 820 mm |
Gerätebreite: | 598 mm |
Gerätetiefe: | 548 mm |
Türanschlag: | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße: | Nein |
Höhenverstellung Füße maximal: | 80 mm |
Höhe verpacktes Gerät: | 890 mm |
Breite verpacktes Gerät: | 670 mm |
Tiefe verpacktes Produkt: | 620 mm |
Nischenhöhe minimal: | 820 mm |
Nischenhöhe maximal: | 820 mm |
Nischenbreite minimal: | 600 mm |
Nischenbreite maximal: | 600 mm |
Nischentiefe: | 550 mm |
Nettogewicht: | 36.9 kg |
Bruttogewicht: | 39.7 kg |
Die höchste Sternebewertung: | 0 |
Automatisches Abtauen: | Nein |
Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 17.0 l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 17 l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 93 l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 110 l |
Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 119 kWh/a |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 80 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 3.0 kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 93.0 l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | F |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
Liste der Fächer: | 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | |
QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1341948 |
Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | |
Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | |
Nur Weinlagerschrank: | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | F |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, im Gerät eingebaut |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
Verwendete Kommunikationstechnologie: | WiFi |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | LAN |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Ja |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Ja |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
Innenventilator Kühlteil: | Nein |
Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
Flaschenablage: | Nein |
Abschließbare Tür: | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 2 |
Material Ablagen: | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil: | Nicht zutreffend |
Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Optionales Zubehör: | KFZ10AX0, KSZGGM00, KUZ20SX0 |
Temperatur einstellbar: | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen: | Ja |
Innenbeleuchtung: | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
Tauwassertrocknung: | Ja |
Wasserzuführung: |