Constructa CK587VSE0
952,00 €
CK587VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
XXL Fresh Schublade - mehr Platz für Obst und Gemüse.
EcoAirFlow-System: Optimale Kühlung durch gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.
Modernes & elegantes schwarzes LED Touch Display durch einfaches Antippen einstellbar.
Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken durch eine intelligente Innenraumgestaltung.
Abstellflächen aus Sicherheitsglas: Sauber, stabil und sicher mit Übersicht über alle Lebensmittel.
- CK587VSE0
- easy Installation
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 4 Türabsteller
- Transparente Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Constructa:
Versandpauschale je Lieferung 29,- €
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Constructa |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
| Internationale Bestellbezeichnung: | CK587VSE0 |
| Artikelnummer: | CK587VSE0 |
| EAN-Nummer: | 4242004251606 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnsignal Tür offen |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen: | 271 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 201 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 70 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1772 |
| Gerätebreite: | 541 |
| Gerätetiefe: | 548 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät: | 610 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 1775 |
| Nischenhöhe maximal: | 1775 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 51.3 |
| Bruttogewicht: | 55.6 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Automatisches Abtauen: | Nein |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 70.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 70 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 200 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 270 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369): | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 216 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 100 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 3.2 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 200.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/274292 |
| Wired door hinge via plug: | Nein |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Optionales Zubehör: | |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 2 |
| Wired door hinge: | Nein |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
| Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16314912_CK587VSE0_PGA6_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16320288_3KIF711S_PGA14_def.jpg |
| Energielabel im elektronischen Format: | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/CK587VSE0.pdf |
| Produktdatenblatt: | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/CK587VSE0.pdf |
| EPREL registration number: | 274292 |