Neff KI5862FE0
1.815,94 €
KI5862FE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1, hält Obst und Gemüse länger frisch mit perfekter Luftzirkulation im Kühlbereich.
LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
Die geräumige Big Box schafft den idealen Platz für allerlei große Lieblingszutaten im Gefrierer.
LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten.
![]()
- easy Installation
Leistung und VerbrauchDesign
- LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
Frischhaltesystem
- Obst und Gemüse bleibt in der Frischebox mit Wellenboden frisch.
Gefrierteil
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- EU19_EEK_D: E
- Total Volume EEC EU19: 267 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 183 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 84 l
- EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 84 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4.2 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 229 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 35 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 9 h
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Neff |
| Product series: | N 50 |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI5862FE0 |
| Artikelnummer: | KI5862FE0 |
| EAN-Nummer: | 4242004251859 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Farbe Gerät: | Nicht zutreffend |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE, VDE |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230 |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettofassungsvermögen: | 269 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 184 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 85 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1772 |
| Gerätebreite: | 541 |
| Gerätetiefe: | 548 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät: | 610 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 |
| Nischenhöhe minimal: | 1775 |
| Nischenhöhe maximal: | 1775 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 560 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 53.3 |
| Bruttogewicht: | 58.1 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 84.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 84 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 183 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 267 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 229 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99.8 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 4.2 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 183.0 |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | E |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/274370 |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Optionales Zubehör: | KSGG0MZ0, GS6B0BZ0, KS6B0RZ0 |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
Zubehör
Ähnliche Artikel
Küppersbusch FKG8540.0i Einbau-Kühl-Gefrierkombi, 178cm Nische, NoFrost, Elektr. Steuerung, BlueLight, EEK E, 193+69 Liter, Festtürtechnik Ausstattung Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren Elektronische Temperaturanzeige Inverter Kompressor SilverLine Design FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung Defrost Mode Akustisches Warnsignal VarioShelves / VarioBoxes Verchromte Flaschenablage FreshBox IceBank Transparente Gefrierschubladen Nutzinhalt 262 Liter, davon Kühlraum 193 Liter Gefrierraum 69 Liter Türanschlag wechselbar Technische Daten Energieverbrauch pro Jahr 224 kW/h Gefrierleistung 3,2 kg/24 Std. Lagerzeit bei Störungen 13 Std. Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.788 x 555 mm Geräuschpegel 38 dB