Neff KI7863DD0
2.358,58 €
KI7863DD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlraum. Durch die zusätzliche Beleuchtung des Gefrierbereichs haben Sie Ihre gefrorenen Köstlichkeiten immer im Blick.
No Frost - nie wieder Abtauen.
Flexibles Flaschengitter - Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
Eco Air Flow - Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
Soft Close - für sanftes und leises Schließen.Bei Erreichen eines Winkels von 20 schliesst sich die Tür sanft von selbst.
Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- easy Installation
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST
Design
- LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter
Frischhaltesystem
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Nofrost |
| Product series: | N 70 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI7863DD0 |
| Artikelnummer: | KI7863DD0 |
| EAN-Nummer: | 4242004268765 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 TPU00040 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Gerätehöhe: | 1772 mm |
| Gerätebreite: | 558 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 mm |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1840 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 610 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 mm |
| Nischenhöhe minimal: | 1775 mm |
| Nischenhöhe maximal: | 1775 mm |
| Nischenbreite minimal: | 560 mm |
| Nischenbreite maximal: | 560 mm |
| Nischentiefe: | 550 mm |
| Nettogewicht: | 57.6 kg |
| Bruttogewicht: | 62.4 kg |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung: | 4 |
| Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Automatisches Abtauen: | |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 76.0 l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 76 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 184 l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 260 l |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 186 kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 79 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 8.0 kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 184.0 l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | G |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
| Liste der Fächer: | 4 star, Fresh food |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 °C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 °C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1166297 |
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | G |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Verwendete Kommunikationstechnologie: | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | E |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | LED |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Digital |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Optionales Zubehör: | KSGG0MZ0 |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Wasserzuführung: |