Neff KI7962FD0
2.396,66 €
KI7962FD0, Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten
Der geräumige Einbau-Kühl-Gefrierschrank mit 11% mehr Kühlvolumen inklusive Fresh Safe 1 <0°C> Schublade für Obst und Gemüse, No Frost und flexiblen Aufbewahrungslösungen.
Platzwunder - Mehr Raum für flexible Lagerung
Eco Air Flow - Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
No Frost - nie wieder Abtauen.
Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Klimaklasse: SN-ST
Design
- LED Beleuchtung
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
Komfort und Sicherheit
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
Frischhaltesystem
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch , 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Neff:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
W Cu Ft l Cu Ft l l mm l kWh/annum kg/24h l l dB(A) re 1 pW h °C °C °C l °C l °C l °C l °C l °C l l °C °C l kg/24h °C °C l l °C
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer, Nofrost |
| Product series: | N 50 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI7962FD0 |
| Artikelnummer: | KI7962FD0 |
| EAN-Nummer: | 4242004271895 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Möglich mit Zubehör |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 TPU00040 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Gerätehöhe: | 1935 mm |
| Gerätebreite: | 558 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 mm |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 2020 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 620 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 630 mm |
| Nischenhöhe minimal: | 1940 mm |
| Nischenhöhe maximal: | 1940 mm |
| Nischenbreite minimal: | 560 mm |
| Nischenbreite maximal: | 560 mm |
| Nischentiefe: | 550 mm |
| Nettogewicht: | 60.4 kg |
| Bruttogewicht: | 66.2 kg |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung: | 4 |
| Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Automatisches Abtauen: | |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 75.0 l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 75 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 215 l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 290 l |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 184 kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 80 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 8.0 kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 215.0 l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | E |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
| Liste der Fächer: | 4 star, Fresh food |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 38 °C |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369): | 10 °C |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 34 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1332718 |
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | E |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Kommunikationstechnologie: | |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Automatisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
| Optionales Zubehör: | KSGG0MZ0 |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 3 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Wasserzuführung: |