Siemens KI77SXFE0
1.769,53 €
KI77SXFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit lowFrost-Technologie und hyperFresh plus Box.
Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
LED-Licht - schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- noFrost, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Flachscharnier-Technik,
- easy Installation
Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
Design
- LED Beleuchtung
Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
Frischhaltesystem
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Lieferbedingungen Siemens:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland und Österreich
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Cu Ft l Cu Ft l l mm dB(A) re 1 pW h °C °C °C l °C l °C l °C l °C l °C l l °C °C °C °C l kg/24h l °C °C l l °C
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | Siemens |
| Product series: | iQ500 |
| Produktbezeichnung / -familie: | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KI77SXFE0 |
| Artikelnummer: | KI77SXFE0 |
| EAN-Nummer: | 4242003945162 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Bauform: | Eingebaut |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Ja |
| Art der Installation: | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Anschlusswert: | 90 W |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 TPU00040 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Gerätehöhe: | 1578 mm |
| Gerätebreite: | 558 mm |
| Gerätetiefe: | 545 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1140 mm |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1650 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 620 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 640 mm |
| Nischenhöhe minimal: | 1580 mm |
| Nischenhöhe maximal: | 1580 mm |
| Nischenbreite minimal: | 560 mm |
| Nischenbreite maximal: | 560 mm |
| Nischentiefe: | 550 mm |
| Nettogewicht: | 54.9 kg |
| Bruttogewicht: | 59.8 kg |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Die höchste Sternebewertung: | 0 |
| Art der Abtautechnik (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Automatisches Abtauen: | Gefriergeräte |
| Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | Manuell |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | -18 °C |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 62.0 l |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 62 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): | 169 l |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369): | 231 l |
| Art der Abtautechnik (Kellerfach) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 207 kWh/a |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369): | 99 |
| Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369): | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 5.0 kg/24h |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 169.0 l |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | Automatisch |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): | 4 °C |
| Art der Abtautechnik (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | F |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
| Liste der Fächer: | 4 star, Fresh food |
| Geräuscharmes Kühlgerät: | Nein |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 36 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Nein |
| Art der Abtautechnik (Speisekammerfach) (EU 2017/1369): | |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562962 |
| Art der Abtautechnik (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Unterart und empfohlene Temperatur (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369): | |
| Art der Abtautechnik (Weinlagerfach) (EU 2017/1369): | |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | F |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805): | LED |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 3) (EU 2019/1805): | |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Kamera im Gerät vorhanden: | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 4) (EU 2019/1805): | |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 5) (EU 2019/1805): | |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Sichtbar und hörbar |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Material Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Digital |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
| Tauwassertrocknung: | Nein |
| Optionales Zubehör: | KS10Z020, KSGGZM00 |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil: | 2 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0 |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Motorischer Automatik Eisbereiter: | Nein |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Wasserzuführung: |