Siemens WG44B2AW0
1.411,46 €
WG44B2AW0, Waschmaschine, Frontlader
Die intelligente Waschmaschine ist 50% energieeffizienter als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A, mit Antiflecken-System, smartFinish und i-Dos mit Waschmittel Scan powered by Home Connect.
Unser ecoChampion: 50% weniger Energieverbrauch als der Grenzwert zur besten Energie-Effizienzklasse A
speedPack XL: Programme beschleunigen, die Dauer einstellen oder in nur 15 Min. waschen.
i-Dos mit Waschmittel-Scan: dosiert automatisch und mit höchster Präzision, Wäsche für Wäsche.
Home Connect App (Android und iOS): bediene deine Waschmaschine von wo du willst, wann du willst.
Antiflecken-System: entfernt zuverlässig 16 der hartnäckigsten Fleckenarten.
- Energie-Effizienzklasse¹: A
- A -50%: 50% sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A.****
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 25 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit: 3:40 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren
- smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands
- Spezialprogramme: Automatik, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish
- Zusätzliche Programme über Home Connect: Handtücher, Hemden, Outdoor, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche
- Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand.
- i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung
- Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App
- Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%.*****
- touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl
- powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit
- Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen
- Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- 32 cm-Tür, Chrom flüssig matt, schwarz mit 188° Türöffnungswinkel
- 10 Jahre Motorgarantie, iQdrive: innovative und leise Motorentechnologie
- 10 Jahre Motorgarantie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- aquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche.
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Schaumerkennung
- Anzeige für Überdosierung
- Leichtreinigungsschublade
- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.0 cm
Lieferbedingungen Siemens:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland und Österreich
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Waschmaschine |
| Marke: | Siemens |
| Product series: | iQ700 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | WG44B2AW0 |
| Artikelnummer: | WG44B2AW0 |
| EAN-Nummer: | 4242003966051 |
| Bauform: | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Nein |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Standgerät |
| Bedienelemente: | Drehkontrolle;Per App;Touch-Steuerung |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Tür / Doppeltür: | Nicht zutreffend |
| Bullauge: | Glasfenster |
| Geräteart: | Frontlader |
| Türanschlag: | Links |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Anschlusswert: | 2300 W |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Länge Anschlusskabel: | 160 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle |
| Gerätehöhe: | 845 mm |
| Höhe verpacktes Gerät: | 880 mm |
| Total depth of the product: | 64 mm |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 12 mm |
| Gerätebreite: | 598 mm |
| Gerätetiefe: | 590 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 680 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 640 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1090 mm |
| Nettogewicht: | 83.0 kg |
| Bruttogewicht: | 84.0 kg |
| Rollen: | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | A |
| Reload function: | Ja |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369): | 26.1 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 0.248 kWh/Zyklus |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 24 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 22 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 27 °C |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369): | 52 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369): | 53 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369): | 54 % |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 71 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369): | 4.00 W |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 2.00 W |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.50 W |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369): | 0.50 W |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1985870 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): | 9.0 kg |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 5.0 Gramm pro Kilogramm |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm |
| Available manual languages: | [DE] |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 2:50 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 2:35 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 3:40 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 47 l/Betriebszyklus |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369): | 53.0 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 25 kWh/100 Betriebszyklen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten: | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm: | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display: | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle: | Ja |
| Kaltwäsche: | Ja |
| Schmutzerkennung: | Ja |
| Schaumerkennung: | Ja |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Programmablaufanzeige: | LED-Display |
| Programme: | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen: | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern: | Ja |
| Mengen Erkennung: | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Verwendete Kommunikationstechnologie: | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Wasser plus: | Nein |
| Knitterschutzsystem: | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung: | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter: | Kunststoff |
| Trommelvolumen: | 70 l |
| Trommelmaterial: | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss: | Nein |
| Optionales Zubehör: | WX975600, WZ10131, WZWP40W, WZWP50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten: | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung: | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit: | 24 h |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Art des Wasserschutzsystems: | Aquastop |
| Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28497830_WG44B2AW0_PGA11_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25114453_WG44B2AW0_PGA12_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 7: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21030804_Drum_W_WA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| Produktdatenblatt: | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WG44B2AW0.pdf |
| Motortyp: | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number: | 1985870 |
Zubehör
WX975600 - Gerätefußbefestigung Passend für: WV ..... / WM 3 ... / WM 4 ... WD 5 .... / WP 7 ....