Siemens WG44G2Z22
950,75 €
WG44G2Z22, Waschmaschine, Frontlader
Hervorragende Waschleistung mit speedPack L für schnelles Waschen und automatische Fleckenentfernung ohne Vorbehandlung.
speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung.
iQdrive: effizient, langlebig und leise.
waterPerfect Plus: optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung.
Outdoor-Programm: schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.
- Energie-Effizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish
- smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- iQdrive: innovative und leise Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Kindersicherung
- aquaSecure Plus
- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.6 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 107.3 cm
Lieferbedingungen Siemens:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland und Österreich
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Waschmaschine |
| Marke: | Siemens |
| Product series: | iQ500 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | WG44G2Z22 |
| Artikelnummer: | WG44G2Z22 |
| EAN-Nummer: | 4242003953709 |
| Bauform: | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Nein |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Standgerät |
| Bedienelemente: | Drehkontrolle;Touch-Steuerung |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Tür / Doppeltür: | Nicht zutreffend |
| Bullauge: | Glasfenster |
| Geräteart: | Frontlader |
| Türanschlag: | Links |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Anschlusswert: | 2300 W |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Länge Anschlusskabel: | 160 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle |
| Gerätehöhe: | 845 mm |
| Höhe verpacktes Gerät: | 880 mm |
| Total depth of the product: | 64 mm |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 12 mm |
| Gerätebreite: | 598 mm |
| Gerätetiefe: | 590 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 680 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 650 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1073 mm |
| Nettogewicht: | 72.7 kg |
| Bruttogewicht: | 73.6 kg |
| Rollen: | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | A |
| Reload function: | Ja |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369): | 51.4 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 0.489 kWh/Zyklus |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 27 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 22 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 38 °C |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369): | 51 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369): | 52 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369): | 51 % |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 71 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369): | 0.60 W |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.00 W |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.50 W |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369): | 0.15 W |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1772274 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): | 9.0 kg |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 5.0 Gramm pro Kilogramm |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1351 rpm |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1351 rpm |
| Available manual languages: | [DE] |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1351 rpm |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 2:54 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 2:30 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 3:48 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 50 l/Betriebszyklus |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369): | 51.4 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 49 kWh/100 Betriebszyklen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten: | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm: | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display: | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle: | Ja |
| Kaltwäsche: | Ja |
| Schmutzerkennung: | Nein |
| Schaumerkennung: | Ja |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Programmablaufanzeige: | LED-Display, LEDs |
| Programme: | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen: | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern: | Ja |
| Mengen Erkennung: | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Nein |
| Wasser plus: | Nein |
| Knitterschutzsystem: | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung: | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter: | Kunststoff |
| Trommelvolumen: | 65 l |
| Trommelmaterial: | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss: | Nein |
| Optionales Zubehör: | WX975600, WZ10131, WZWP40W, WZWP50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten: | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung: | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit: | 24 h |
| Innenbeleuchtung: | Nein |
| Art des Wasserschutzsystems: | Aqua Secure Plus |
| Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25665804_WG44G2Z22_PGA6_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28497913_WG44G2Z22_PGA11_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 7: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23592599_WG44G2Z22_PGA12_def.jpg |
| Produktdatenblatt: | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WG44G2Z22.pdf |
| Motortyp: | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number: | 1772274 |
Zubehör
WX975600 - Gerätefußbefestigung Passend für: WV ..... / WM 3 ... / WM 4 ... WD 5 .... / WP 7 ....