Siemens WM14N127
831,69 €
WM14N127, Waschmaschine, Frontlader
Hervorragende Waschleistung mit iQdrive Motor und smartFinish-Programm zur Faltenreduzierung.
speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
Outdoor-Programm: schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.
iQdrive: effizient, langlebig und leise.
softTrommel: besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege.
Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffiziente Waschmaschine.
- Energie-Effizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands
- Spezialprogramme: Hygiene, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- iQdrive: innovative und leise Motorentechnologie
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- 32 cm-Tür, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- aquaSecure Plus
- Stapelbar als Wasch-Trockensäule, mit dem zum Trockner passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör)
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 63.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 106.3 cm
Lieferbedingungen Siemens:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland und Österreich
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
| Produktgruppe: | Waschmaschine |
| Marke: | Siemens |
| Product series: | iQ300 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | WM14N127 |
| Artikelnummer: | WM14N127 |
| EAN-Nummer: | 4242003937303 |
| Bauform: | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?: | Nein |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Standgerät |
| Bedienelemente: | Drehkontrolle;Touch-Steuerung |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Tür / Doppeltür: | Nicht zutreffend |
| Bullauge: | Glasfenster |
| Geräteart: | Frontlader |
| Türanschlag: | Links |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts: | Weiß |
| Anschlusswert: | 2300 W |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Länge Anschlusskabel: | 160 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle |
| Gerätehöhe: | 845 mm |
| Höhe verpacktes Gerät: | 870 mm |
| Total depth of the product: | 63 mm |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 12 mm |
| Gerätebreite: | 598 mm |
| Gerätetiefe: | 590 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 692 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 640 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | 1063 mm |
| Nettogewicht: | 66.8 kg |
| Bruttogewicht: | 67.8 kg |
| Rollen: | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369): | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | A |
| Reload function: | Ja |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369): | 50.7 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 0.461 kWh/Zyklus |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 27 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 23 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 37 °C |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369): | 53 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369): | 53 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369): | 53 % |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 72 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369): | 0.55 W |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.00 W |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369): | 0.50 W |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369): | 0.15 W |
| QR-Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1427209 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): | 8.0 kg |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 5.0 Gramm pro Kilogramm |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm |
| Available manual languages: | [DE] |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369): | 1400 rpm |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369): | 2:40 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): | 2:20 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): | 3:33 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 47 l/Betriebszyklus |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369): | 53.0 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): | 46 kWh/100 Betriebszyklen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten: | Demoprogramm |
| Automatikprogramm: | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display: | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle: | Ja |
| Kaltwäsche: | Ja |
| Schmutzerkennung: | Nein |
| Schaumerkennung: | Ja |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Programmablaufanzeige: | Keine Anzeige |
| Programme: | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen: | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern: | Ja |
| Mengen Erkennung: | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Nein |
| Wasser plus: | Nein |
| Knitterschutzsystem: | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung: | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter: | Kunststoff |
| Trommelvolumen: | 65 l |
| Trommelmaterial: | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss: | Nein |
| Optionales Zubehör: | WX975600, WZ10131, WZWP40W, WZWP50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten: | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung: | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit: | 24 h |
| Innenbeleuchtung: | Nein |
| Art des Wasserschutzsystems: | Aqua Secure Plus |
| Zusätzliche Abbildung 5: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23685175_WM14N127_PGA4_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25696793_WM14N127_PGA6_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 7: | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23591320_WM14N127_PGA12_def.jpg |
| Produktdatenblatt: | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WM14N127.pdf |
| Motortyp: | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number: | 1427209 |
Zubehör
WX975600 - Gerätefußbefestigung Passend für: WV ..... / WM 3 ... / WM 4 ... WD 5 .... / WP 7 ....